重要
亚洲午盘
| 日经 225 | 59,169.75 | ▲ +3.02% |
|---|
| 韩国综指 | 5,137.02 | ▲ +1.53% |
|---|
| 上证综指 | 3,665.94 | ▲ +0.46% |
|---|
| 深证成指 | 11,206.25 | ▲ +0.27% |
|---|
| 恒生指数 | 24,531.37 | ▲ +0.20% |
|---|
| 台湾加权 | 42,055.12 | ▲ +5.93% |
|---|
亚洲午盘(约 14:30 香港时间):日经 225 涨 3.02%、韩国综指涨 1.53%、上证综指涨 0.46%、深证成指涨 0.27%、恒生指数涨 0.20%、台湾加权涨 5.93%;新加坡海峡时报休市。