重要
隔夜美股
| 道琼斯 | 52,389.75 | ▲ +2.15% |
|---|
| 标普 500 | 7,549.94 | ▲ +2.35% |
|---|
| 纳斯达克 | 25,253.14 | ▲ +2.74% |
|---|
| VIX | 20.03 | ▼ −21.88% |
|---|
| 美债 10 年收益率 | 4.86 | ▲ +0.10% |
|---|
| 美元指数 | 101.67 | ▼ −0.61% |
|---|
| 黄金 | 4,151.40 | ▲ +1.88% |
|---|
| WTI 原油 | 87.04 | ▼ −4.17% |
|---|
| 比特币 | 74,763.72 | ▲ +0.24% |
|---|
隔夜美股:道琼斯涨 2.15%、标普 500 涨 2.35%、纳斯达克涨 2.74%。