08
重要
隔夜美股
| 道琼斯 | 52,297.09 | ▼ −0.36% |
|---|---|---|
| 标普 500 | 7,592.40 | ▼ −0.35% |
| 纳斯达克 | 25,366.09 | ▼ −0.39% |
| VIX | 18.74 | ▲ +7.15% |
| 美债 10 年收益率 | 5.10 | ▲ +2.10% |
| 美元指数 | 103.18 | ▲ +0.26% |
| 黄金 | 3,879.40 | ▼ −3.03% |
| WTI 原油 | 89.06 | ▲ +2.92% |
| 比特币 | 71,455.14 | ▼ −3.39% |
隔夜美股:道琼斯跌 0.36%、标普 500 跌 0.35%、纳斯达克跌 0.39%。据 CNBC 报道,英伟达周四收跌逾 4%,公司宣布首席执行官黄仁勋辞职。