08
重要
亚洲午盘
| 日经 225 | 61,254.97 | ▲ +0.72% |
|---|---|---|
| 韩国综指 | 5,334.90 | ▼ −0.15% |
| 上证综指 | 3,655.83 | ▼ −0.67% |
| 深证成指 | 11,135.40 | ▼ −0.56% |
| 恒生指数 | 23,782.49 | ▼ −0.94% |
| 台湾加权 | 43,819.43 | ▲ +1.69% |
| 新加坡海峡时报 | 5,238.17 | ▼ −0.84% |
亚洲午盘(约 14:30 香港时间):日经 225 涨 0.72%、韩国综指跌 0.15%、上证综指跌 0.67%、深证成指跌 0.56%、恒生指数跌 0.94%、台湾加权涨 1.69%、新加坡海峡时报跌 0.84%。