08
重要
隔夜美股
| 道琼斯 | 52,347.55 | ▲ +0.10% |
|---|---|---|
| 标普 500 | 7,561.67 | ▼ −0.40% |
| 纳斯达克 | 25,136.27 | ▼ −0.91% |
| VIX | 18.85 | ▲ +0.80% |
| 美债 10 年收益率 | 5.15 | ▲ +1.00% |
| 美元指数 | 103.38 | ▲ +0.20% |
| 黄金 | 3,878.10 | ▼ −0.19% |
| WTI 原油 | 89.06 | ▲ +0.36% |
| 比特币 | 68,516.32 | ▼ −3.96% |
隔夜美股:道琼斯涨 0.10%、标普 500 跌 0.40%、纳斯达克跌 0.91%。据 CNBC 报道,美国 10 月批发物价上涨 0.3%,同比升至 6.5%,为近四年来最高。